本站熱門(mén)產(chǎn)品:dn80電動(dòng)球閥,dn200電動(dòng)球閥,dn300電動(dòng)球閥
簡(jiǎn)要描述:礦用防爆電動(dòng)裝置可遠(yuǎn)距離控制,也可現(xiàn)場(chǎng)操作。廣泛用于電力、冶金、石油、化工、食品、紡織、造紙、制藥、水廠和污水處理等行業(yè)。
基座號(hào) | 型號(hào) | 輸出轉(zhuǎn)矩(N·m) | 最大閥桿直徑(mm) | 手動(dòng)速比 | 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
電機(jī)功率(KW) | ||||||||||
Q1 | Q10 | 100 | 28 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
Q20 | 200 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | |||
Q30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
Q2 | Q60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
Q90 | 900 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | |||
Q120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |||
Q3 | Q200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
Q250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | |||
Q300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | |||
Q400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | |||
Q500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海湖泉閥門(mén)集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11010885號(hào)-7 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:422780 管理登陸